บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
งวด: มกราคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 38,000.00 |
| ค่าตำแหน่ง | 3,000.00 |
| รวมรายได้ | 41,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 804.17 |
| รวมหัก | 1,679.17 |
บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
งวด: มกราคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 32,000.00 |
| ค่าขยัน | 1,000.00 |
| รวมรายได้ | 33,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 314.58 |
| รวมหัก | 1,189.58 |
บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
งวด: มกราคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 17,000.00 |
| ค่าขยัน | 500.00 |
| รวมรายได้ | 17,500.00 |
| ประกันสังคม | 850.00 |
| รวมหัก | 850.00 |
บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
งวด: มกราคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 14,500.00 |
| รวมรายได้ | 14,500.00 |
| ประกันสังคม | 725.00 |
| รวมหัก | 725.00 |
บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
งวด: มกราคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 15,500.00 |
| รวมรายได้ | 15,500.00 |
| ประกันสังคม | 775.00 |
| รวมหัก | 775.00 |