ตามมาตรา 50 ทวิ — ปีภาษี พ.ศ. 2569
| เดือน | เงินได้ | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ประกันสังคม | PVD |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม 2569 | 14,500.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 14,500.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 |
| มีนาคม 2569 | 14,500.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 |
| เมษายน 2569 | 14,500.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 |
| พฤษภาคม 2569 | 14,500.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 |
| รวมทั้งปี | 72,500.00 | 0.00 | 3,625.00 | 0.00 |
ออก ณ วันที่ 3 ส.ค. 2569
ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินได้ / ตราประทับ
บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด