ตามมาตรา 50 ทวิ — ปีภาษี พ.ศ. 2569
| เดือน | เงินได้ | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ประกันสังคม | PVD |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม 2569 | 17,500.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 17,500.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 |
| มีนาคม 2569 | 17,500.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 |
| เมษายน 2569 | 17,500.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 |
| พฤษภาคม 2569 | 17,500.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 |
| รวมทั้งปี | 87,500.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 |
ออก ณ วันที่ 3 ส.ค. 2569
ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินได้ / ตราประทับ
บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด