บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดเมษายน 2569
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 1,625,426.25 | 233,260.00 | 209,371.25 | 1,649,315.00 |
| 1141 | ภาษีซื้อDr | 96,390.00 | 6,090.00 | - | 102,480.00 |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานDr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | ภาษีขายCr | 240,660.00 | - | 15,260.00 | 255,920.00 |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)Cr | 3,356.25 | - | 1,118.75 | 4,475.00 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายCr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 1,193,000.00 | - | - | 1,193,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | รายได้จากการให้บริการCr | 612,000.00 | - | 218,000.00 | 830,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | ซื้อสินค้าDr | 243,000.00 | 87,000.00 | - | 330,000.00 |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงDr | 364,500.00 | 121,500.00 | - | 486,000.00 |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมDr |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี
| 150,000.00 |
| - |
| - |
| 150,000.00 |
| 42,600.00 |
| - |
| 8,200.00 |
| 50,800.00 |
| 12,300.00 |
| 4,100.00 |
| - |
| 16,400.00 |