บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดกุมภาพันธ์ 2569
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 1,590,488.75 | 218,280.00 | 202,951.25 | 1,605,817.50 |
| 1141 | ภาษีซื้อDr | 84,840.00 | 5,670.00 | - | 90,510.00 |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานDr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | ภาษีขายCr | 211,610.00 | - | 14,280.00 | 225,890.00 |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)Cr | 1,118.75 | - | 1,118.75 | 2,237.50 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายCr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 1,193,000.00 | - | - | 1,193,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | รายได้จากการให้บริการCr | 197,000.00 | - | 204,000.00 | 401,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | ซื้อสินค้าDr | 78,000.00 | 81,000.00 | - | 159,000.00 |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงDr | 121,500.00 | 121,500.00 | - | 243,000.00 |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมDr |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี
| 150,000.00 |
| - |
| - |
| 150,000.00 |
| 26,200.00 |
| - |
| 8,200.00 |
| 34,400.00 |
| 4,100.00 |
| 4,100.00 |
| - |
| 8,200.00 |