บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดธันวาคม 2568
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 1,449,280.00 | 293,180.00 | 163,020.00 | 1,579,440.00 |
| 1141 | ภาษีซื้อDr | 71,610.00 | 7,770.00 | - | 79,380.00 |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานDr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | ภาษีขายCr | 178,640.00 | - | 19,180.00 | 197,820.00 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายCr | 16,500.00 | - | 1,500.00 | 18,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 50,000.00 | - | 1,143,000.00 | 1,193,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | รายได้จากการให้บริการCr | 2,552,000.00 | 2,826,000.00 | 274,000.00 | 0.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | ซื้อสินค้าDr | 1,023,000.00 | 111,000.00 | 1,134,000.00 | 0.00 |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงDr | 495,000.00 | 45,000.00 | 540,000.00 | 0.00 |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมDr |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี
| 150,000.00 |
| - |
| - |
| 150,000.00 |
| 8,250.00 |
| 750.00 |
| 9,000.00 |
| 0.00 |