บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดพฤศจิกายน 2568
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 1,323,400.00 | 285,690.00 | 159,810.00 | 1,449,280.00 |
| 1141 | ภาษีซื้อDr | 64,050.00 | 7,560.00 | - | 71,610.00 |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานDr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | ภาษีขายCr | 159,950.00 | - | 18,690.00 | 178,640.00 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายCr | 15,000.00 | - | 1,500.00 | 16,500.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | รายได้จากการให้บริการCr | 2,285,000.00 | - | 267,000.00 | 2,552,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | ซื้อสินค้าDr | 915,000.00 | 108,000.00 | - | 1,023,000.00 |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงDr | 450,000.00 | 45,000.00 | - | 495,000.00 |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมDr |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี
| 150,000.00 |
| - |
| - |
| 150,000.00 |
| 7,500.00 |
| 750.00 |
| - |
| 8,250.00 |