บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดตุลาคม 2568
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 1,201,800.00 | 278,200.00 | 156,600.00 | 1,323,400.00 |
| 1141 | ภาษีซื้อDr | 56,700.00 | 7,350.00 | - | 64,050.00 |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานDr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | ภาษีขายCr | 141,750.00 | - | 18,200.00 | 159,950.00 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายCr | 13,500.00 | - | 1,500.00 | 15,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | รายได้จากการให้บริการCr | 2,025,000.00 | - | 260,000.00 | 2,285,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | ซื้อสินค้าDr | 810,000.00 | 105,000.00 | - | 915,000.00 |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงDr | 405,000.00 | 45,000.00 | - | 450,000.00 |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมDr |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี
| 150,000.00 |
| - |
| - |
| 150,000.00 |
| 6,750.00 |
| 750.00 |
| - |
| 7,500.00 |