บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 210,790.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.พ. 2568 | RV6802-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 218,280.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มี.ค. 2568 | RV6803-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 225,770.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 เม.ย. 2568 | RV6804-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 233,260.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ค. 2568 | RV6805-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 240,750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มิ.ย. 2568 | RV6806-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 248,240.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ค. 2568 | RV6807-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 255,730.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ส.ค. 2568 | RV6808-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 263,220.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ย. 2568 | RV6809-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 270,710.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ต.ค. 2568 | RV6810-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 278,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ย. 2568 | RV6811-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 285,690.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ธ.ค. 2568 | RV6812-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 293,180.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
รายการที่แสดง 12 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 3,023,820.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001