บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ม.ค. 2568 | PV6801-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 83,460.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ม.ค. 2568 | PV6801-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ก.พ. 2568 | PV6802-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 86,670.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.พ. 2568 | PV6802-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 มี.ค. 2568 | PV6803-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 89,880.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มี.ค. 2568 | PV6803-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 เม.ย. 2568 | PV6804-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 93,090.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 เม.ย. 2568 | PV6804-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 พ.ค. 2568 | PV6805-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 96,300.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ค. 2568 | PV6805-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 มิ.ย. 2568 | PV6806-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 99,510.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มิ.ย. 2568 | PV6806-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมิถุนายน 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ก.ค. 2568 | PV6807-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 102,720.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ค. 2568 | PV6807-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ส.ค. 2568 | PV6808-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 105,930.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ส.ค. 2568 | PV6808-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดสิงหาคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ก.ย. 2568 | PV6809-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 109,140.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ย. 2568 | PV6809-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ต.ค. 2568 | PV6810-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 112,350.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ต.ค. 2568 | PV6810-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดตุลาคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 พ.ย. 2568 | PV6811-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 115,560.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ย. 2568 | PV6811-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤศจิกายน 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ธ.ค. 2568 | PV6812-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 118,770.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ธ.ค. 2568 | PV6812-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดธันวาคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
รายการที่แสดง 24 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 1,753,380.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001