บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดกันยายน 2568
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | เงินสดในมือDr | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 1,258,120.00 | 400,000.00 | 376,580.00 | 1,281,540.00 |
| 1114 | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์Dr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | เจ้าหนี้การค้าCr | 261,080.00 | 261,080.00 | 269,640.00 | 269,640.00 |
| 2123 | เงินกู้ยืมจากกรรมการCr | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 |
| 2131 | ภาษีขายCr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 1,080,000.00 | - | - | 1,080,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | รายได้จากการขายสินค้าCr | 5,360,000.00 | - | 760,000.00 | 6,120,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | ซื้อสินค้าDr | 1,728,000.00 | 252,000.00 | - | 1,980,000.00 |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงDr | 760,000.00 | 95,000.00 | - | 855,000.00 |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมDr |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี
| 2,393,400.00 |
| 791,800.00 |
| 400,000.00 |
| 2,785,200.00 |
| 1121 | ลูกหนี้การค้าDr | 861,800.00 | 813,200.00 | 791,800.00 | 883,200.00 |
| 1131 | สินค้าสำเร็จรูปDr | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 |
| 1141 | ภาษีซื้อDr | 120,960.00 | 17,640.00 | - | 138,600.00 |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานDr | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 |
| 1517 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงานCr | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 |
| 1518 | ยานพาหนะDr | 750,000.00 | - | - | 750,000.00 |
| 1519 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะCr | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |
| 375,200.00 |
| - |
| 53,200.00 |
| 428,400.00 |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)Cr | 30,000.00 | - | 3,750.00 | 33,750.00 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายCr | 12,000.00 | - | 1,500.00 | 13,500.00 |
| 6,000.00 |
| 750.00 |
| - |
| 6,750.00 |
| 5320 | ค่าเช่าสำนักงานDr | 200,000.00 | 25,000.00 | - | 225,000.00 |