บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดกรกฎาคม 2569
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | เงินสดในมือDr | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 531,856.86 | - | - | 531,856.86 |
| 1114 | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์Dr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | เจ้าหนี้การค้าCr | 235,400.00 | - | - | 235,400.00 |
| 2112 | เจ้าหนี้อื่นCr | 93,550.00 | - | - | 93,550.00 |
| 2123 | เงินกู้ยืมจากกรรมการCr | 300,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 5,367,000.00 | - | - | 5,367,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | รายได้จากการขายสินค้าCr | 3,200,000.00 | - | - | 3,200,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | ซื้อสินค้าDr | 1,020,000.00 | - | - | 1,020,000.00 |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงDr | 1,633,347.77 | - | - | 1,633,347.77 |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมDr | 33,847.50 |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี
| 5,662,800.00 |
| - |
| - |
| 5,662,800.00 |
| 1121 | ลูกหนี้การค้าDr | 797,600.00 | - | - | 797,600.00 |
| 1131 | สินค้าสำเร็จรูปDr | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 |
| 1141 | ภาษีซื้อDr | 266,280.00 | - | - | 266,280.00 |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานDr | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 |
| 1517 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงานCr | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 |
| 1518 | ยานพาหนะDr | 750,000.00 | - | - | 750,000.00 |
| 1519 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะCr | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |
| - |
| - |
| 300,000.00 |
| 2131 | ภาษีขายCr | 820,400.00 | - | - | 820,400.00 |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)Cr | 96,962.13 | - | - | 96,962.13 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายCr | 85,695.00 | - | - | 85,695.00 |
| - |
| - |
| 33,847.50 |
| 5314 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพDr | 38,275.00 | - | - | 38,275.00 |
| 5320 | ค่าเช่าสำนักงานDr | 125,000.00 | - | - | 125,000.00 |