บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดพฤษภาคม 2568
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | เงินสดในมือDr | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 1,078,840.00 | 400,000.00 | 342,340.00 | 1,136,500.00 |
| 1114 | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์Dr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | เจ้าหนี้การค้าCr | 226,840.00 | 226,840.00 | 235,400.00 | 235,400.00 |
| 2123 | เงินกู้ยืมจากกรรมการCr | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 |
| 2131 | ภาษีขายCr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 1,080,000.00 | - | - | 1,080,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | รายได้จากการขายสินค้าCr | 2,520,000.00 | - | 680,000.00 | 3,200,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | ซื้อสินค้าDr | 800,000.00 | 220,000.00 | - | 1,020,000.00 |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงDr | 380,000.00 | 95,000.00 | - | 475,000.00 |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมDr |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี
| 1,040,200.00 |
| 706,200.00 |
| 400,000.00 |
| 1,346,400.00 |
| 1121 | ลูกหนี้การค้าDr | 776,200.00 | 727,600.00 | 706,200.00 | 797,600.00 |
| 1131 | สินค้าสำเร็จรูปDr | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 |
| 1141 | ภาษีซื้อDr | 56,000.00 | 15,400.00 | - | 71,400.00 |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานDr | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 |
| 1517 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงานCr | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 |
| 1518 | ยานพาหนะDr | 750,000.00 | - | - | 750,000.00 |
| 1519 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะCr | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |
| 176,400.00 |
| - |
| 47,600.00 |
| 224,000.00 |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)Cr | 15,000.00 | - | 3,750.00 | 18,750.00 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายCr | 6,000.00 | - | 1,500.00 | 7,500.00 |
| 3,000.00 |
| 750.00 |
| - |
| 3,750.00 |
| 5320 | ค่าเช่าสำนักงานDr | 100,000.00 | 25,000.00 | - | 125,000.00 |