บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดเมษายน 2569
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | เงินสดในมือDr | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 905,526.42 | 400,000.00 | 646,319.97 | 659,206.45 |
| 1114 | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์Dr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | เจ้าหนี้การค้าCr | 218,280.00 | 218,280.00 | 226,840.00 | 226,840.00 |
| 2112 | เจ้าหนี้อื่นCr | 56,130.00 | - | 18,710.00 | 74,840.00 |
| 2123 | เงินกู้ยืมจากกรรมการCr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 5,367,000.00 | - | - | 5,367,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | รายได้จากการขายสินค้าCr | 1,860,000.00 | - | 660,000.00 | 2,520,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | ซื้อสินค้าDr | 588,000.00 | 212,000.00 | - | 800,000.00 |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงDr | 895,073.43 | 432,867.12 | - | 1,327,940.55 |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมDr |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี
| 5,071,800.00 |
| 684,800.00 |
| 400,000.00 |
| 5,356,600.00 |
| 1121 | ลูกหนี้การค้าDr | 754,800.00 | 706,200.00 | 684,800.00 | 776,200.00 |
| 1131 | สินค้าสำเร็จรูปDr | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 |
| 1141 | ภาษีซื้อDr | 236,040.00 | 14,840.00 | - | 250,880.00 |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานDr | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 |
| 1517 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงานCr | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 |
| 1518 | ยานพาหนะDr | 750,000.00 | - | - | 750,000.00 |
| 1519 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะCr | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |
| 300,000.00 |
| - |
| - |
| 300,000.00 |
| 2131 | ภาษีขายCr | 726,600.00 | - | 46,200.00 | 772,800.00 |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)Cr | 73,247.35 | - | 11,822.15 | 85,069.50 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายCr | 57,895.00 | - | 13,900.00 | 71,795.00 |
| 19,947.50 |
| 6,950.00 |
| - |
| 26,897.50 |
| 5314 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพDr | 22,965.00 | 7,655.00 | - | 30,620.00 |
| 5320 | ค่าเช่าสำนักงานDr | 75,000.00 | 25,000.00 | - | 100,000.00 |