บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดมีนาคม 2569
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | เงินสดในมือDr | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 1,018,343.59 | 400,000.00 | 512,817.17 | 905,526.42 |
| 1114 | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์Dr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | เจ้าหนี้การค้าCr | 209,720.00 | 209,720.00 | 218,280.00 | 218,280.00 |
| 2112 | เจ้าหนี้อื่นCr | 37,420.00 | - | 18,710.00 | 56,130.00 |
| 2123 | เงินกู้ยืมจากกรรมการCr |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 5,367,000.00 | - | - | 5,367,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | รายได้จากการขายสินค้าCr | 1,220,000.00 | - | 640,000.00 | 1,860,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | ซื้อสินค้าDr | 384,000.00 | 204,000.00 | - | 588,000.00 |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงDr | 589,529.70 | 305,543.73 | - | 895,073.43 |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมDr |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี
| 4,808,400.00 |
| 663,400.00 |
| 400,000.00 |
| 5,071,800.00 |
| 1121 | ลูกหนี้การค้าDr | 733,400.00 | 684,800.00 | 663,400.00 | 754,800.00 |
| 1131 | สินค้าสำเร็จรูปDr | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 |
| 1141 | ภาษีซื้อDr | 221,760.00 | 14,280.00 | - | 236,040.00 |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานDr | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 |
| 1517 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงานCr | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 |
| 1518 | ยานพาหนะDr | 750,000.00 | - | - | 750,000.00 |
| 1519 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะCr | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |
| 300,000.00 |
| - |
| - |
| 300,000.00 |
| 2131 | ภาษีขายCr | 681,800.00 | - | 44,800.00 | 726,600.00 |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)Cr | 63,778.29 | - | 9,469.06 | 73,247.35 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายCr | 44,050.00 | - | 13,845.00 | 57,895.00 |
| 13,025.00 |
| 6,922.50 |
| - |
| 19,947.50 |
| 5314 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพDr | 15,310.00 | 7,655.00 | - | 22,965.00 |
| 5320 | ค่าเช่าสำนักงานDr | 50,000.00 | 25,000.00 | - | 75,000.00 |