ค่าใช้จ่าย · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดปี 2569
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 0.00 | |||||
| 31 ม.ค. 2569 | JV6901-002 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมกราคม 2569 | 7,655.00 | 7,655.00 | |
| 28 ก.พ. 2569 | JV6902-002 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดกุมภาพันธ์ 2569 | 7,655.00 | 15,310.00 | |
| 31 มี.ค. 2569 | JV6903-002 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569 | 7,655.00 | 22,965.00 | |
| 30 เม.ย. 2569 | JV6904-002 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดเมษายน 2569 | 7,655.00 | 30,620.00 | |
| 31 พ.ค. 2569 | JV6905-002 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดพฤษภาคม 2569 | 7,655.00 | 38,275.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 38,275.00 | 0.00 | 38,275.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ