| # | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | คำอธิบาย | เดบิต | เครดิต |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5313 | เงินสมทบประกันสังคม | 6,922.50 | ||
| 2 | 5314 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 7,655.00 | ||
| 3 | 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย | 6,922.50 | ||
| 4 | 2112 | เจ้าหนี้อื่น | 7,655.00 | ||
| รวม | 14,577.50 | 14,577.50 | |||
บันทึกเมื่อ 12 มิ.ย. 2569 19:34 น. · แก้ไขล่าสุด 12 มิ.ย. 2569 19:34 น.