| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 0.00 | |||||
| 31 ม.ค. 2569 | JV6901-002 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมกราคม 2569 | 6,075.00 | 6,075.00 | |
| 28 ก.พ. 2569 | JV6902-002 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดกุมภาพันธ์ 2569 | 6,950.00 | 13,025.00 | |
| 31 มี.ค. 2569 | JV6903-002 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569 | 6,922.50 | 19,947.50 | |
| 30 เม.ย. 2569 | JV6904-002 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดเมษายน 2569 | 6,950.00 | 26,897.50 | |
| 31 พ.ค. 2569 | JV6905-002 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดพฤษภาคม 2569 | 6,950.00 | 33,847.50 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 33,847.50 | 0.00 | 33,847.50 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ