| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 0.00 | |||||
| 31 ม.ค. 2569 | PV6901-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569 | 288,436.48 | 288,436.48 | |
| 28 ก.พ. 2569 | PV6902-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569 | 301,093.22 | 589,529.70 | |
| 31 มี.ค. 2569 | PV6903-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569 | 305,543.73 | 895,073.43 | |
| 30 เม.ย. 2569 | PV6904-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569 | 432,867.12 | 1,327,940.55 | |
| 31 พ.ค. 2569 | PV6905-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569 | 305,407.22 | 1,633,347.77 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 1,633,347.77 | 0.00 | 1,633,347.77 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ