| # | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | คำอธิบาย | เดบิต | เครดิต |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5310 | เงินเดือนและค่าแรง | 432,867.12 | ||
| 2 | 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) | 10,572.15 | ||
| 3 | 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย | 6,950.00 | ||
| 4 | 2112 | เจ้าหนี้อื่น | 11,055.00 | ||
| 5 | 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน | 404,289.97 | ||
| รวม | 432,867.12 | 432,867.12 | |||
บันทึกเมื่อ 12 มิ.ย. 2569 19:34 น. · แก้ไขล่าสุด 12 มิ.ย. 2569 19:34 น.