| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 | |||||
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| 10 ม.ค. 2568 | PU6801-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | 201,160.00 | 481,160.00 | |
| 20 ม.ค. 2568 | PV6801-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 280,000.00 | 201,160.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 280,000.00 | 481,160.00 | 201,160.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เครดิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ