| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 | |||||
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568 | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| 5 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 250,000.00 | 70,000.00 | |
| 15 ม.ค. 2568 | SL6801-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 642,000.00 | 712,000.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 962,000.00 | 250,000.00 | 712,000.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ