สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดมกราคม 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 | |||||
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 5 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 250,000.00 | 650,000.00 | |
| 6 ม.ค. 2568 | JV6801-002 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 250,000.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 650,000.00 | 400,000.00 | 250,000.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ