Accounting›บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (C0001) ยอดคงเหลือปลายงวด
531,856.86
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 1,300,440.00 |
| 1 ม.ค. 2569 | PV6901-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 1,276,690.00 |
| 6 ม.ค. 2569 | JV6901-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,676,690.00 |
| 20 ม.ค. 2569 | PV6901-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 295,320.00 | 1,381,370.00 |
| 31 ม.ค. 2569 | PV6901-003 |
| จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569 |
| 1 ก.พ. 2569 | PV6902-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 1,094,431.94 |
| 6 ก.พ. 2569 | JV6902-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,494,431.94 |
| 20 ก.พ. 2569 | PV6902-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 201,160.00 | 1,293,271.94 |
| 28 ก.พ. 2569 | PV6902-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569 | | 274,928.35 | 1,018,343.59 |
| 1 มี.ค. 2569 | PV6903-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 994,593.59 |
| 6 มี.ค. 2569 | JV6903-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,394,593.59 |
| 20 มี.ค. 2569 | PV6903-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 209,720.00 | 1,184,873.59 |
| 31 มี.ค. 2569 | PV6903-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569 | | 279,347.17 | 905,526.42 |
| 1 เม.ย. 2569 | PV6904-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 881,776.42 |
| 6 เม.ย. 2569 | JV6904-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,281,776.42 |
| 20 เม.ย. 2569 | PV6904-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 218,280.00 | 1,063,496.42 |
| 30 เม.ย. 2569 | PV6904-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569 | | 404,289.97 | 659,206.45 |
| 1 พ.ค. 2569 | PV6905-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 635,456.45 |
| 6 พ.ค. 2569 | JV6905-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,035,456.45 |
| 20 พ.ค. 2569 | PV6905-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 226,840.00 | 808,616.45 |
| 31 พ.ค. 2569 | PV6905-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569 | | 276,759.59 | 531,856.86 |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 2,000,000.00 | 2,768,583.14 | 531,856.86 |
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ