บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ค. 2568 | PV6807-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ก.ค. 2568 | RV6807-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 749,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 ก.ค. 2568 | JV6807-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.ค. 2568 | PU6807-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6807 | 252,520.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ก.ค. 2568 | SL6807-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6807 | 770,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ก.ค. 2568 | PV6807-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 243,960.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ค. 2568 | JV6807-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ค. 2568 | PV6807-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
รายการที่แสดง 8 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 2,536,630.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001