บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ม.ค. 2568 | SL6801-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6801 | 642,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ก.พ. 2568 | SL6802-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6802 | 663,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 มี.ค. 2568 | SL6803-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6803 | 684,800.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 เม.ย. 2568 | SL6804-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6804 | 706,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 พ.ค. 2568 | SL6805-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6805 | 727,600.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 มิ.ย. 2568 | SL6806-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6806 | 749,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ก.ค. 2568 | SL6807-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6807 | 770,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ส.ค. 2568 | SL6808-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6808 | 791,800.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ก.ย. 2568 | SL6809-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6809 | 813,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ต.ค. 2568 | SL6810-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6810 | 834,600.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 พ.ย. 2568 | SL6811-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6811 | 856,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ธ.ค. 2568 | SL6812-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6812 | 877,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
รายการที่แสดง 12 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 9,116,400.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001