บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 250,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ก.พ. 2568 | RV6802-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 642,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 มี.ค. 2568 | RV6803-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 663,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 เม.ย. 2568 | RV6804-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 684,800.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 พ.ค. 2568 | RV6805-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 706,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 มิ.ย. 2568 | RV6806-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 727,600.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ก.ค. 2568 | RV6807-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 749,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ส.ค. 2568 | RV6808-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 770,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ก.ย. 2568 | RV6809-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 791,800.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ต.ค. 2568 | RV6810-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 813,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 พ.ย. 2568 | RV6811-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 834,600.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ธ.ค. 2568 | RV6812-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 856,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
รายการที่แสดง 12 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 8,489,000.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001