บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ม.ค. 2568 | PU6801-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6801 | 201,160.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.พ. 2568 | PU6802-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6802 | 209,720.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 มี.ค. 2568 | PU6803-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6803 | 218,280.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 เม.ย. 2568 | PU6804-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6804 | 226,840.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 พ.ค. 2568 | PU6805-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6805 | 235,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 มิ.ย. 2568 | PU6806-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6806 | 243,960.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.ค. 2568 | PU6807-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6807 | 252,520.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ส.ค. 2568 | PU6808-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6808 | 261,080.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.ย. 2568 | PU6809-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6809 | 269,640.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ต.ค. 2568 | PU6810-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6810 | 278,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 พ.ย. 2568 | PU6811-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6811 | 286,760.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ธ.ค. 2568 | PU6812-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6812 | 295,320.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
รายการที่แสดง 12 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 2,978,880.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001