บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — ปี พ.ศ. 2568 · ส่วนข้อความแก้ไขได้ ส่วนตารางรายละเอียดระบบสร้างจากบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ · ทั้งหมดต่อท้ายชุดงบการเงินใน PDF
ปี พ.ศ. 2568 ยังไม่มีหมายเหตุประกอบงบ
เริ่มจากชุดมาตรฐานสำหรับกิจการ SME ไทย (มาตรฐาน NPAEs) — ระบบเติมชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจให้ แล้วแก้ไขข้อความในวงเล็บเหลี่ยม [ ] ให้ตรงกิจการ
| รายการ | ณ 31 ธ.ค. 2568 | สิ้นปี 2567 |
|---|---|---|
| เงินสดในมือ | 50,000.00 | 0.00 |
| เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน | 1,300,440.00 | 0.00 |
| เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์ | 4,089,000.00 | 0.00 |
| รวม | 5,439,440.00 | 0.00 |
| รายการ | ณ 31 ธ.ค. 2568 | สิ้นปี 2567 |
|---|---|---|
| เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน | 180,000.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงาน | (90,000.00) | 0.00 |
| ยานพาหนะ | 750,000.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะ | (250,000.00) | 0.00 |
| รวม | 590,000.00 | 0.00 |
| รายการ | ณ 31 ธ.ค. 2568 | สิ้นปี 2567 |
|---|---|---|
| ภาษีขาย | 596,400.00 | 0.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) | 45,000.00 | 0.00 |
| รวม | 641,400.00 | 0.00 |
พรีวิว ณ 31 ธ.ค. 2568 เทียบกับสิ้นปีก่อน (วงเล็บ = ค่าติดลบ เช่น ค่าเสื่อมราคาสะสม) — PDF จะใช้ตัวเลข ณ งวดที่เลือกในหน้างบการเงิน · เลขลำดับหมายเหตุต่อจากส่วนข้อความโดยอัตโนมัติ