| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 0.00 | |||||
| 31 ม.ค. 2569 | JV6901-001 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมกราคม 2569 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| 28 ก.พ. 2569 | JV6902-001 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดกุมภาพันธ์ 2569 | 4,100.00 | 8,200.00 | |
| 31 มี.ค. 2569 | JV6903-001 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569 | 4,100.00 | 12,300.00 | |
| 30 เม.ย. 2569 | JV6904-001 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดเมษายน 2569 | 4,100.00 | 16,400.00 | |
| 31 พ.ค. 2569 | JV6905-001 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดพฤษภาคม 2569 | 4,100.00 | 20,500.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ