| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 0.00 | |||||
| 31 ม.ค. 2569 | PV6901-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569 | 121,500.00 | 121,500.00 | |
| 28 ก.พ. 2569 | PV6902-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569 | 121,500.00 | 243,000.00 | |
| 31 มี.ค. 2569 | PV6903-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569 | 121,500.00 | 364,500.00 | |
| 30 เม.ย. 2569 | PV6904-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569 | 121,500.00 | 486,000.00 | |
| 31 พ.ค. 2569 | PV6905-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569 | 121,500.00 | 607,500.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 607,500.00 | 0.00 | 607,500.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ