| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 0.00 | |||||
| 12 ม.ค. 2569 | PV6901-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 78,000.00 | 78,000.00 | |
| 12 ก.พ. 2569 | PV6902-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 81,000.00 | 159,000.00 | |
| 12 มี.ค. 2569 | PV6903-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 84,000.00 | 243,000.00 | |
| 12 เม.ย. 2569 | PV6904-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 87,000.00 | 330,000.00 | |
| 12 พ.ค. 2569 | PV6905-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 90,000.00 | 420,000.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ