| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 0.00 | |||||
| 28 ม.ค. 2569 | RV6901-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 197,000.00 | 197,000.00 | |
| 28 ก.พ. 2569 | RV6902-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 204,000.00 | 401,000.00 | |
| 28 มี.ค. 2569 | RV6903-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 211,000.00 | 612,000.00 | |
| 28 เม.ย. 2569 | RV6904-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 218,000.00 | 830,000.00 | |
| 28 พ.ค. 2569 | RV6905-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 225,000.00 | 1,055,000.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00 | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เครดิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ