หนี้สิน · ด้านปกติ เครดิต (Cr) · งวดปี 2569
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 0.00 | |||||
| 31 ม.ค. 2569 | PV6901-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569 | 1,118.75 | 1,118.75 | |
| 28 ก.พ. 2569 | PV6902-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569 | 1,118.75 | 2,237.50 | |
| 31 มี.ค. 2569 | PV6903-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569 | 1,118.75 | 3,356.25 | |
| 30 เม.ย. 2569 | PV6904-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569 | 1,118.75 | 4,475.00 | |
| 31 พ.ค. 2569 | PV6905-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569 | 1,118.76 | 5,593.76 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00 | 5,593.76 | 5,593.76 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เครดิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ