| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 197,820.00 | |||||
| 28 ม.ค. 2569 | RV6901-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 13,790.00 | 211,610.00 | |
| 28 ก.พ. 2569 | RV6902-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 14,280.00 | 225,890.00 | |
| 28 มี.ค. 2569 | RV6903-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 14,770.00 | 240,660.00 | |
| 28 เม.ย. 2569 | RV6904-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 15,260.00 | 255,920.00 | |
| 28 พ.ค. 2569 | RV6905-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 15,750.00 | 271,670.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00 | 73,850.00 | 271,670.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เครดิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ