| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 79,380.00 | |||||
| 12 ม.ค. 2569 | PV6901-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 5,460.00 | 84,840.00 | |
| 12 ก.พ. 2569 | PV6902-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 5,670.00 | 90,510.00 | |
| 12 มี.ค. 2569 | PV6903-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 5,880.00 | 96,390.00 | |
| 12 เม.ย. 2569 | PV6904-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 6,090.00 | 102,480.00 | |
| 12 พ.ค. 2569 | PV6905-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 6,300.00 | 108,780.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 29,400.00 | 0.00 | 108,780.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ