สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดกันยายน 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ก.ย. 2568 | 1,084,480.00 | |||||
| 12 ก.ย. 2568 | PV6809-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 109,140.00 | 975,340.00 | |
| 28 ก.ย. 2568 | PV6809-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568 | 44,250.00 | 931,090.00 | |
| 28 ก.ย. 2568 | RV6809-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 270,710.00 | 1,201,800.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 270,710.00 | 153,390.00 | 1,201,800.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ