สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดกรกฎาคม 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ก.ค. 2568 | 862,680.00 | |||||
| 12 ก.ค. 2568 | PV6807-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 102,720.00 | 759,960.00 | |
| 28 ก.ค. 2568 | PV6807-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 2568 | 44,250.00 | 715,710.00 | |
| 28 ก.ค. 2568 | RV6807-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 255,730.00 | 971,440.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 255,730.00 | 146,970.00 | 971,440.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ