สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดมิถุนายน 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 มิ.ย. 2568 | 758,200.00 | |||||
| 12 มิ.ย. 2568 | PV6806-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 99,510.00 | 658,690.00 | |
| 28 มิ.ย. 2568 | PV6806-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมิถุนายน 2568 | 44,250.00 | 614,440.00 | |
| 28 มิ.ย. 2568 | RV6806-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 248,240.00 | 862,680.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 248,240.00 | 143,760.00 | 862,680.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ