สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดเมษายน 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 เม.ย. 2568 | 562,080.00 | |||||
| 12 เม.ย. 2568 | PV6804-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 93,090.00 | 468,990.00 | |
| 28 เม.ย. 2568 | PV6804-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568 | 44,250.00 | 424,740.00 | |
| 28 เม.ย. 2568 | RV6804-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 233,260.00 | 658,000.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 233,260.00 | 137,340.00 | 658,000.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ