สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดกุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ก.พ. 2569 | 1,590,488.75 | |||||
| 12 ก.พ. 2569 | PV6902-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 86,670.00 | 1,503,818.75 | |
| 28 ก.พ. 2569 | PV6902-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569 | 116,281.25 | 1,387,537.50 | |
| 28 ก.พ. 2569 | RV6902-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 218,280.00 | 1,605,817.50 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 218,280.00 | 202,951.25 | 1,605,817.50 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ