สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดกุมภาพันธ์ 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ก.พ. 2568 | 383,080.00 | |||||
| 12 ก.พ. 2568 | PV6802-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 86,670.00 | 296,410.00 | |
| 28 ก.พ. 2568 | PV6802-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568 | 44,250.00 | 252,160.00 | |
| 28 ก.พ. 2568 | RV6802-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 218,280.00 | 470,440.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 218,280.00 | 130,920.00 | 470,440.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ