สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดธันวาคม 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ธ.ค. 2568 | 1,449,280.00 | |||||
| 12 ธ.ค. 2568 | PV6812-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 118,770.00 | 1,330,510.00 | |
| 28 ธ.ค. 2568 | PV6812-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดธันวาคม 2568 | 44,250.00 | 1,286,260.00 | |
| 28 ธ.ค. 2568 | RV6812-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 293,180.00 | 1,579,440.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 293,180.00 | 163,020.00 | 1,579,440.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ