สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดพฤศจิกายน 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 พ.ย. 2568 | 1,323,400.00 | |||||
| 12 พ.ย. 2568 | PV6811-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 115,560.00 | 1,207,840.00 | |
| 28 พ.ย. 2568 | PV6811-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤศจิกายน 2568 | 44,250.00 | 1,163,590.00 | |
| 28 พ.ย. 2568 | RV6811-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 285,690.00 | 1,449,280.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 285,690.00 | 159,810.00 | 1,449,280.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ