สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดตุลาคม 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 2568 | 1,201,800.00 | |||||
| 12 ต.ค. 2568 | PV6810-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 112,350.00 | 1,089,450.00 | |
| 28 ต.ค. 2568 | PV6810-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดตุลาคม 2568 | 44,250.00 | 1,045,200.00 | |
| 28 ต.ค. 2568 | RV6810-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 278,200.00 | 1,323,400.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 278,200.00 | 156,600.00 | 1,323,400.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ