สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดมกราคม 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 | |||||
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 12 ม.ค. 2568 | PV6801-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | 83,460.00 | 216,540.00 | |
| 28 ม.ค. 2568 | PV6801-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2568 | 44,250.00 | 172,290.00 | |
| 28 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 210,790.00 | 383,080.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 510,790.00 | 127,710.00 | 383,080.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ