บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ม.ค. 2569 | JV6901-001 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมกราคม 2569(2 บรรทัด) | — | 4,100.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.พ. 2569 | JV6902-001 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดกุมภาพันธ์ 2569(2 บรรทัด) | — | 4,100.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 31 มี.ค. 2569 | JV6903-001 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569(2 บรรทัด) | — | 4,100.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 30 เม.ย. 2569 | JV6904-001 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดเมษายน 2569(2 บรรทัด) | — | 4,100.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 31 พ.ค. 2569 | JV6905-001 | ทั่วไป | เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดพฤษภาคม 2569(2 บรรทัด) | — | 4,100.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
รายการที่แสดง 5 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 20,500.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001