บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — ใช้งาน 122 บัญชี (ทั้งหมด 122)
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ด้านปกติ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | รายได้Revenue | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 4100 | รายได้จากการขายและการให้บริการSales and Service Income | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 4110 | รายได้จากการขายสินค้าSales of Goods | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 4120 | รายได้จากการให้บริการService Income | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 4130 | รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่ายSales Returns and Allowances | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 4200 | รายได้อื่นOther Income | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 4210 | ดอกเบี้ยรับInterest Income | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 4220 | กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์Gain on Disposal of Assets | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 4290 | รายได้อื่นๆMiscellaneous Income | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน |
บัญชีจากเทมเพลตมาตรฐานแก้ชื่อ/ปิดใช้ได้แต่ลบไม่ได้ · "หัวบัญชี" ใช้จัดกลุ่มในงบ ลงรายการบัญชีไม่ได้ · ด้านปกติ: สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย = เดบิต, หนี้สิน/ทุน/รายได้ = เครดิต (บัญชีปรับมูลค่า เช่น ค่าเสื่อมสะสม สลับด้าน)