บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — ใช้งาน 122 บัญชี (ทั้งหมด 122)
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ด้านปกติ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | หนี้สินLiabilities | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2100 | หนี้สินหมุนเวียนCurrent Liabilities | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2110 | เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade and Other Payables | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2111 | เจ้าหนี้การค้าTrade Payables | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2112 | เจ้าหนี้อื่นOther Payables | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2113 | เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้าPost-dated Cheques Issued | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2120 | เงินกู้ยืมระยะสั้นShort-term Borrowings | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2121 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารBank Overdrafts | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2122 | เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินShort-term Loans from Financial Institutions | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2123 | เงินกู้ยืมจากกรรมการLoans from Directors | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2130 | ภาษีค้างจ่ายTaxes Payable | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2131 | ภาษีขายOutput VAT | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2132 | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดDeferred Output VAT | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)Withholding Tax Payable | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2134 | ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง (ภ.พ.30)VAT Payable | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2135 | ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายCorporate Income Tax Payable | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2140 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายAccrued Expenses | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2141 | เงินเดือนและค่าแรงค้างจ่ายAccrued Salaries and Wages | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายAccrued Social Security | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2143 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นOther Accrued Expenses | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2150 | หนี้สินหมุนเวียนอื่นOther Current Liabilities | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2151 | เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าAdvances from Customers | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2152 | เงินประกันผลงานRetention Payable | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2200 | หนี้สินไม่หมุนเวียนNon-current Liabilities | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2210 | เงินกู้ยืมระยะยาวLong-term Borrowings | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2220 | ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานEmployee Benefit Obligations | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน |
บัญชีจากเทมเพลตมาตรฐานแก้ชื่อ/ปิดใช้ได้แต่ลบไม่ได้ · "หัวบัญชี" ใช้จัดกลุ่มในงบ ลงรายการบัญชีไม่ได้ · ด้านปกติ: สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย = เดบิต, หนี้สิน/ทุน/รายได้ = เครดิต (บัญชีปรับมูลค่า เช่น ค่าเสื่อมสะสม สลับด้าน)