บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — ใช้งาน 122 บัญชี (ทั้งหมด 122)
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ด้านปกติ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | ค่าใช้จ่ายExpenses | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 5100 | ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการCost of Sales and Services | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 5110 | ซื้อสินค้าPurchases | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5120 | ส่งคืนสินค้าและส่วนลดรับPurchase Returns and Discounts | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5130 | ค่าขนส่งเข้าFreight-in | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5140 | ต้นทุนการให้บริการCost of Services | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5200 | ค่าใช้จ่ายในการขายSelling Expenses | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 5210 | ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายAdvertising and Promotion | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5220 | ค่านายหน้าและคอมมิชชั่นCommissions | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5230 | ค่าขนส่งออกFreight-out | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5300 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารAdministrative Expenses | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงSalaries and Wages | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5311 | โบนัสและเงินรางวัลBonuses | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5312 | ค่าล่วงเวลาOvertime | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมSocial Security Contributions | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5314 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพProvident Fund Contributions | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5315 | สวัสดิการพนักงานEmployee Welfare | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5320 | ค่าเช่าสำนักงานOffice Rent | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5321 | ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าUtilities | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5322 | ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตTelephone and Internet | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5323 | ค่าวัสดุสำนักงานOffice Supplies | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5324 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาRepairs and Maintenance | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5325 | ค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชีAccounting and Audit Fees | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5326 | ค่าที่ปรึกษาและค่าวิชาชีพProfessional Fees | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5327 | ค่าเดินทางและค่าพาหนะTravel Expenses | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5328 | ค่ารับรองEntertainment | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5329 | ค่าเบี้ยประกันภัยInsurance | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5330 | ค่าเสื่อมราคาDepreciation | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5331 | ค่าตัดจำหน่ายAmortization | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5332 | หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญBad and Doubtful Debts | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5333 | ค่าธรรมเนียมธนาคารBank Charges | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5334 | ภาษีและค่าธรรมเนียมราชการTaxes and Government Fees | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5390 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดMiscellaneous Expenses | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5400 | ค่าใช้จ่ายอื่นและต้นทุนทางการเงินOther Expenses and Finance Costs | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 5410 | ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์Loss on Disposal of Assets | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5420 | ดอกเบี้ยจ่ายInterest Expense | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5500 | ภาษีเงินได้นิติบุคคลCorporate Income Tax | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน |
บัญชีจากเทมเพลตมาตรฐานแก้ชื่อ/ปิดใช้ได้แต่ลบไม่ได้ · "หัวบัญชี" ใช้จัดกลุ่มในงบ ลงรายการบัญชีไม่ได้ · ด้านปกติ: สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย = เดบิต, หนี้สิน/ทุน/รายได้ = เครดิต (บัญชีปรับมูลค่า เช่น ค่าเสื่อมสะสม สลับด้าน)